Tarievenlijst per 1-1-2023 in euro (incl 21% BTW)
Dierfysiotherapie | |
Intake hond | 68,5 |
Behandeling hond (inclusief evt. hydrotherapie) | 50 |
Intake paard | 94 |
Behandeling paard | 79 |
Intake kat | 50 |
Behandeling kat | 32,5 |
Revalidatiepakket hond fysiotherapie/ hydrotherapie kort (5x) | 230 |
Revalidatiepakket hond fysiotherapie/ hydrotherapie lang (10x) | 425 |
Lasertherapie | |
Losse vervolgbehandeling lasertherapie paard, hond of kat | 37 |
Toepassen lasertherapie bij reguliere behandeling | 19 |
Revalidatiepakket kort (5x) | 167 |
Revalidatiepakket lang (10x) | 329 |
Tijdens de intake wordt bekeken of lasertherapie geschikt is. | |
Reiskosten | |
Reiskosten 0 – 30km | 0 |
Reiskosten 30 – 45km | 10 |